| Kode Produk | Nama | Harga | Ready | Gangguan | Kosong | |||
| AXIS | ||||||||
| AX1 | Axis | 1.100 | YES | NO | NO | |||
| AX10 | Axis | 10.125 | YES | NO | NO | |||
| AX100 | Axis | 99.100 | YES | NO | NO | |||
| AX2 | Axis | 2.100 | YES | NO | NO | |||
| AX20 | Axis | 20.150 | YES | NO | NO | |||
| AX25 | Axis | 24.875 | YES | NO | NO | |||
| AX3 | Axis | 3.100 | YES | NO | NO | |||
| AX4 | Axis | 4.100 | YES | NO | NO | |||
| AX5 | Axis | 5.125 | YES | NO | NO | |||
| AX50 | Axis | 49.600 | YES | NO | NO | |||
| TSEL SULAWESI | ||||||||
| BSS10 | tsel-sulawesi | 10.400 | NO | NO | NO | |||
| BSS20 | tsel-sulawesi | 20.100 | NO | NO | NO | |||
| BSS5 | tsel-sulawesi | 5.400 | NO | NO | NO | |||
| CERIA | ||||||||
| C10 | Ceria | 9.900 | YES | NO | NO | |||
| C100 | Ceria | 96.550 | YES | NO | NO | |||
| C20 | Ceria | 19.375 | YES | NO | NO | |||
| C5 | Ceria | 5.075 | YES | NO | NO | |||
| C50 | Ceria | 48.325 | YES | NO | NO | |||
| ESIA | ||||||||
| E1 | Esia | 1.150 | YES | NO | NO | |||
| E10 | Esia | 10.025 | YES | NO | NO | |||
| E100 | Esia | 98.625 | YES | NO | NO | |||
| E20 | Esia | 19.825 | YES | NO | NO | |||
| E25 | Esia | 24.675 | YES | NO | NO | |||
| E5 | Esia | 5.220 | YES | NO | NO | |||
| E50 | Esia | 49.325 | YES | NO | NO | |||
| FLEXI | ||||||||
| F10 | Flexi | 9.650 | YES | NO | NO | |||
| F100 | Flexi | 95.825 | YES | NO | NO | |||
| F20 | Flexi | 19.200 | YES | NO | NO | |||
| F5 | Flexi | 4.875 | YES | NO | NO | |||
| F50 | Flexi | 47.875 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| HTN20 | H2H | 20.300 | YES | NO | NO | |||
| HTN5 | H2H | 5.600 | YES | NO | NO | |||
| INDOSAT | ||||||||
| I10 | ISAT | 10.175 | YES | NO | NO | |||
| I100 | ISAT | 97.775 | YES | NO | NO | |||
| I12 | ISAT | 12.200 | YES | NO | NO | |||
| I25 | ISAT | 24.975 | YES | NO | NO | |||
| I5 | ISAT | 5.175 | YES | NO | NO | |||
| I50 | ISAT | 49.225 | YES | NO | NO | |||
| IG10 | ISAT GPRS | 10.200 | YES | NO | NO | |||
| IG25 | ISAT GPRS | 24.950 | YES | NO | NO | |||
| IG5 | ISAT GPRS | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| IP10 | I-SAT | 10.150 | YES | NO | NO | |||
| IP100 | I-SAT | 97.775 | YES | NO | NO | |||
| IP12 | I-SAT | 12.200 | YES | NO | NO | |||
| IP25 | I-SAT | 24.975 | YES | NO | NO | |||
| IP5 | I-SAT | 5.150 | YES | NO | NO | |||
| IP50 | I-SAT | 49.225 | YES | NO | NO | |||
| IS10 | ISAT SMS | 10.200 | YES | NO | NO | |||
| IS25 | ISAT SMS | 24.950 | YES | NO | NO | |||
| IS5 | ISAT SMS | 5.200 | YES | NO | NO | |||
| BALINUSRA | ||||||||
| PB10 | Bali-Nusra | 10.400 | YES | NO | NO | |||
| PB100 | Bali-Nusra | 97.175 | YES | NO | NO | |||
| PB20 | Bali-Nusra | 20.175 | YES | NO | NO | |||
| PB5 | Bali-Nusra | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| PB50 | Bali-Nusra | 49.225 | YES | NO | NO | |||
| PLN | ||||||||
| PLA100 | PLN-1600 | 98.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA20 | PLN-1600 | 18.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA200 | PLN-1600 | 198.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA25 | PLN-1600 | 23.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA30 | PLN-1600 | 28.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA40 | PLN-1600 | 38.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA50 | PLN-1600 | 48.975 | YES | NO | NO | |||
| PLA75 | PLN-1600 | 73.975 | YES | NO | NO | |||
| PLN100 | PLN | 98.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN150 | PLN | 148.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN20 | PLN | 18.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN200 | PLN | 198.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN25 | PLN | 23.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN250 | PLN | 248.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN30 | PLN | 28.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN300 | PLN | 298.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN40 | PLN | 38.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN400 | PLN | 398.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN50 | PLN | 48.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN500 | PLN | 498.475 | YES | NO | NO | |||
| PLN75 | PLN | 73.475 | YES | NO | NO | |||
| PLNC | CEK PLN | 25 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| S10 | TSEL | 10.425 | YES | NO | NO | |||
| S100 | TSEL | 98.025 | YES | NO | NO | |||
| S20 | TSEL | 20.375 | YES | NO | NO | |||
| S25 | TSEL | 25.275 | YES | NO | NO | |||
| S5 | TSEL | 5.450 | YES | NO | NO | |||
| S50 | TSEL | 49.525 | YES | NO | NO | |||
| BALINUSRA | ||||||||
| SB10 | tsel bali | 10.400 | YES | NO | NO | |||
| SB5 | tsel bali | 5.400 | YES | NO | NO | |||
| TSEL SUMBAGSEL | ||||||||
| SH10 | tsel-sumbangsel | 10.275 | NO | NO | NO | |||
| SH100 | tsel-sumbangsel | 97.075 | NO | NO | NO | |||
| SH20 | tsel-sumbangsel | 20.000 | NO | NO | NO | |||
| SH25 | tsel-sumbangsel | 25.025 | NO | NO | NO | |||
| SH5 | tsel-sumbangsel | 5.300 | NO | NO | NO | |||
| SH50 | tsel-sumbangsel | 49.075 | NO | NO | NO | |||
| SMART | ||||||||
| SM10 | Smart | 10.125 | YES | NO | NO | |||
| SM100 | Smart | 99.000 | YES | NO | NO | |||
| SM20 | Smart | 20.000 | YES | NO | NO | |||
| SM25 | smart | 24.975 | YES | NO | NO | |||
| SM5 | Smart | 5.125 | YES | NO | NO | |||
| SM50 | Smart | 49.650 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| SN10 | Tsel alternatif | 10.725 | YES | NO | NO | |||
| SN5 | Tsel alternatif | 5.775 | YES | NO | NO | |||
| INDOSAT | ||||||||
| SO10 | STARONE 10 | 10.275 | YES | NO | NO | |||
| SO100 | STARONE 100 | 98.175 | YES | NO | NO | |||
| SO25 | STARONE 25 | 24.875 | YES | NO | NO | |||
| SO5 | STARONE 5 | 5.275 | YES | NO | NO | |||
| SO50 | STARONE 50 | 49.175 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| SP10 | TELKOMSEL | 10.425 | YES | NO | NO | |||
| SP100 | TELKOMSEL | 97.600 | YES | NO | NO | |||
| SP20 | TELKOMSEL | 20.375 | YES | NO | NO | |||
| SP25 | TELKOMSEL | 25.275 | YES | NO | NO | |||
| SP5 | TELKOMSEL | 5.450 | YES | NO | NO | |||
| SP50 | TELKOMSEL | 49.525 | YES | NO | NO | |||
| THREE | ||||||||
| T1 | Three | 1.055 | YES | NO | NO | |||
| T10 | Three | 9.900 | YES | NO | NO | |||
| T100 | Three | 90.075 | YES | NO | NO | |||
| T2 | Three | 2.035 | YES | NO | NO | |||
| T20 | Three | 19.775 | YES | NO | NO | |||
| T3 | Three | 3.015 | YES | NO | NO | |||
| T30 | Three | 29.625 | YES | NO | NO | |||
| T4 | Three | 3.995 | YES | NO | NO | |||
| T5 | Three | 4.975 | YES | NO | NO | |||
| T50 | Three | 49.325 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| TH10 | H2H | 10.325 | YES | NO | NO | |||
| TH20 | H2H | 20.125 | YES | NO | NO | |||
| TH5 | H2H | 5.350 | YES | NO | NO | |||
| THREE | ||||||||
| TI1G | Three 1g | 47.825 | YES | NO | NO | |||
| TI2G | Three 2g | 71.525 | YES | NO | NO | |||
| TI5G | Three 5g | 119.025 | YES | NO | NO | |||
| TI5M | Three 5m | 33.525 | YES | NO | NO | |||
| TSEL-KALIMANTAN | ||||||||
| TK10 | Tsel-kalimantan | 10.325 | YES | NO | NO | |||
| TK20 | Tsel-kalimantan | 20.075 | YES | NO | NO | |||
| TK5 | Tsel-kalimantan | 5.325 | YES | NO | NO | |||
| TELKOMSEL | ||||||||
| TS10 | TSEL H2H | 10.310 | YES | NO | NO | |||
| TS20 | TSEL H2H | 20.060 | YES | NO | NO | |||
| TS5 | TSEL H2H | 5.310 | YES | NO | NO | |||
| XL | ||||||||
| X1 | XL | 1.225 | YES | NO | YES | |||
| X10 | XL | 10.300 | YES | NO | NO | |||
| X100 | XL | 99.925 | YES | NO | NO | |||
| X25 | XL | 25.025 | YES | NO | NO | |||
| X5 | XL | 5.300 | YES | NO | NO | |||
| X50 | XL | 49.925 | YES | NO | NO | |||
| XP10 | XL | 10.275 | YES | NO | NO | |||
| XP100 | XL | 99.825 | YES | NO | NO | |||
| XP25 | XL | 25.025 | YES | NO | NO | |||
| XP5 | XL | 5.275 | YES | NO | NO | |||
| XP50 | XL | 49.900 | YES | NO | NO | |||
note: Untuk update Harga Cek Harga ke center
Tidak ada komentar:
Posting Komentar